型号 | 公称面积 (L) |
计算容积 (L) |
主要尺寸(mm) | 接管口径(DR mm) | |||||||||||
D | H | b | L | K | A | O | d | a | b | c | d | e-em | |||
PPJ-L-100 | 100 | 108 | 420 | 1340 | 160 | 700 | 140 | 280 | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
PPJ-L-200 | 200 | 214 | 530 | 1570 | 180 | 860 | 180 | 360 | 3 | 18 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 |
PPJ-L-300 | 300 | 315 | 640 | 1650 | 200 | 860 | 210 | 450 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
PPJ-L-400 | 400 | 426 | 730 | 1690 | 200 | 860 | 240 | 520 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
PPJ-L-500 | 500 | 539 | 730 | 1990 | 200 | 1180 | 240 | 520 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
PPJ-L-600 | 600 | 639 | 730 | 2250 | 200 | 1440 | 240 | 520 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-700 | 700 | 728 | 730 | 2500 | 200 | 1680 | 240 | 520 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-800 | 800 | 841 | 830 | 2300 | 200 | 1440 | 280 | 620 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-1000 | 1000 | 1130 | 1000 | 2670 | 200 | 1200 | 280 | 660 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-1200 | 1200 | 1350 | 1136 | 2100 | 200 | 1140 | 320 | 880 | 3 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-1500 | 1500 | 1650 | 1156 | 2360 | 200 | 1400 | 320 | 880 | 4 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-2000 | 2000 | 2080 | 1156 | 2800 | 200 | 1840 | 320 | 880 | 4 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-3000 | 3000 | 3130 | 1390 | 2920 | 200 | 1840 | 400 | 1120 | 4 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-4000 | 4000 | 4100 | 1720 | 2640 | 200 | 1400 | 500 | 1520 | 4 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
PPJ-L-5000 | 5000 | 5100 | 1720 | 3100 | 200 | 1840 | 500 | 1520 | 4 | 18 | 50 | 25 | 50 | 40 | 25 |
品名: | 立式真空计量罐 |
---|---|
产品优势: | 暂无产品详细介绍 |
产品详图: |
您有任何意见和建议,请立即联系我们